
Ткань фильтровальная капроновая
Описание
Информация для заказа
Ткань фильтровальная капроновая
Артикул 56035 ТУ 8378-009-00327600-2003
Структура нити: нить капроновая 29 текс х 4
| Ширина, см: | 105±2 |
| Поверхностная плотность (масса 1м кв.) г/м.кв. | 460±30 |
| Число нитей на 10 см по основе: | 238±4 |
| Число нитей на 10 см по утку: | 120±4 |
| Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 х 200 мм (кГс), не менее (по основе): | 450 |
| Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 х 200 мм (кГс), не менее (по утку): | 330 |
| Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50х200 мм, % (по основе): | 50 |
| Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50х200 мм, % (по утку): | 25 |
| Рн среды | 4-10 |
| Температура С не более | 90 |
| Воздухопроницаемость, дм3/м2*с | Вср-318; Вmin-286; Вmax-338 |
| Толщина ткани, мм, не более | 1,0±0,1 |
Ткань применяется для фильтрования железорудных концентратов в горнорудной промышленности и других отраслях.
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО "БЕЛПОЛИСНАБ"
220053 г.Минск, ул.Мирная, 37в, помещение 3
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 190704116
Регистрационный орган: Минский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 30.03.2006
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-16:00 12:45-13:15 |
| Вторник | 09:00-16:00 12:45-13:15 |
| Среда | 09:00-16:00 12:45-13:15 |
| Четверг | 09:00-16:00 12:45-13:15 |
| Пятница | 09:00-15:00 12:45-13:15 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
