
Фильтровальная хлопкополиамидная ТТФ-11
| Ширина, см: | 110, 120 |
| Поверхностная плотность (масса 1м кв.) г/м.кв. | 740±30 |
| Число нитей на 10 см по основе: | 108±2 |
| Число нитей на 10 см по утку: | 54±2 |
| Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 х 200 мм (кГс), не менее (по основе): | 520 |
| Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 х 200 мм (кГс), не менее (по утку): | 230 |
| Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50х200 мм, % (по основе): | 45 |
| Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50х200 мм, % (по утку): | 25 |
| Толщина ткани, мм | 1,8±0,2 |
| РН среды | 7-14 |
| Температура °С, не более | 100 |
| Давление кПа, не более | 400 |
| Воздухопроницаемость, дм3/м2*с | Вср-31,4; Вmin-29,4; Вmax-33,8 |
- Цена: Цену уточняйте
ООО "БЕЛПОЛИСНАБ"
220053 г.Минск, ул.Мирная, 37в, помещение 3
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 190704116
Регистрационный орган: Минский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 30.03.2006
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-16:00 12:45-13:15 |
| Вторник | 09:00-16:00 12:45-13:15 |
| Среда | 09:00-16:00 12:45-13:15 |
| Четверг | 09:00-16:00 12:45-13:15 |
| Пятница | 09:00-15:00 12:45-13:15 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
